. . . Moo . Lag KetGul
. Sun Jup Ven

BHAVA

. Mar
. Mer .
. Rah . . . Sat
bhava begin bhava madhya bhava ends
1 57 * 40 ' 56 '' 73 * 29 ' 17 '' 87 * 40 ' 56 ''
2 87 * 40 ' 56 '' 101 * 52 ' 36 '' 116 * 4 ' 15 ''
3 116 * 4 ' 15 '' 130 * 15 ' 55 '' 144 * 27 ' 35 ''
4 144 * 27 ' 35 '' 158 * 39 ' 14 '' 174 * 27 ' 35 ''
5 174 * 27 ' 35 '' 190 * 15 ' 55 '' 206 * 4 ' 15 ''
6 206 * 4 ' 15 '' 221 * 52 ' 36 '' 237 * 40 ' 56 ''
7 237 * 40 ' 56 '' 253 * 29 ' 17 '' 267 * 40 ' 56 ''
8 267 * 40 ' 56 '' 281 * 52 ' 36 '' 296 * 4 ' 15 ''
9 296 * 4 ' 15 '' 310 * 15 ' 55 '' 324 * 27 ' 35 ''
10 324 * 27 ' 35 '' 338 * 39 ' 14 '' 354 * 27 ' 35 ''
11 354 * 27 ' 35 '' 10 * 15 ' 55 '' 26 * 4 ' 15 ''
12 26 * 4 ' 15 '' 41 * 52 ' 36 '' 57 * 40 ' 56 ''

 

********************************************************************************************