. . Lag . . Sun
.

BHAVA

. Mer Ket
. Sat RahGul . Mar Jup Ven
. Moo . . .
bhava begin bhava madhya bhava ends
1 345 * 23 ' 25 '' 1 * 13 ' 52 '' 15 * 23 ' 25 ''
2 15 * 23 ' 25 '' 29 * 32 ' 59 '' 43 * 42 ' 32 ''
3 43 * 42 ' 32 '' 57 * 52 ' 6 '' 72 * 1 ' 39 ''
4 72 * 1 ' 39 '' 86 * 11 ' 13 '' 102 * 1 ' 39 ''
5 102 * 1 ' 39 '' 117 * 52 ' 6 '' 133 * 42 ' 32 ''
6 133 * 42 ' 32 '' 149 * 32 ' 59 '' 165 * 23 ' 25 ''
7 165 * 23 ' 25 '' 181 * 13 ' 52 '' 195 * 23 ' 25 ''
8 195 * 23 ' 25 '' 209 * 32 ' 59 '' 223 * 42 ' 32 ''
9 223 * 42 ' 32 '' 237 * 52 ' 6 '' 252 * 1 ' 39 ''
10 252 * 1 ' 39 '' 266 * 11 ' 13 '' 282 * 1 ' 39 ''
11 282 * 1 ' 39 '' 297 * 52 ' 6 '' 313 * 42 ' 32 ''
12 313 * 42 ' 32 '' 329 * 32 ' 59 '' 345 * 23 ' 25 ''

 

********************************************************************************************